A Trieng possui uma capacidade ampla de produção, conseguindo produzir das mais simples às mais complexas peças para a Indústria de Petróleo, Automotiva, Celulose, Cimento, Química, entre outras.
Buscamos adequar nossa capacidade às necessidades de nossos clientes de maneira a atingir a máxima qualidade dentro da área de Usinagem e Caldeiraria. Por isso dispomos das melhores máquinas e equipamentos para produzir as peças com alta tecnologia.
Seguem os Equipamentos que possuímos e suas Principais Características.:
| NOME | QT. | MARCA | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
| Centro de Usinagem Vertical | 01 | Feeler | FV 760A | 760 X 420 X 510 mm |
| Fresadora | 02 | Sinitron | 3S | 914 X 400 X 500 mm |
| Torno CNC | 01 | Daewoo | 240B | 400 X 580 mm |
| Torno Convencional | 01 | Nardini | NZ400BT | 950 X 4000 mm |
| Torno Convencional | 02 | Nardini | ND325 | 650 X 2200 mm |
| Torno Convencional | 02 | Nardini | MS-175E | 350 X 1000 mm |
| Mandriladora | 01 | Scharman | BA1847-2 | 1300 X 1300 X 1300 mm |
| Furadeira de Bancada | 01 | Marumbi | - | 100 mm |
| Serra Fita | 01 | Franho | FM-500 | 250 mm |
| Máquina de Solda TIG | 01 | Merkle | TIG 254 | DC 250A |
| Máquina de Solda / Eletrodo TIG | 01 | Bambozzi | Piccola 400T | 400 A |
| Máquina de Solda | 01 | Brasweld | 1220A | 1220 A |
| Prensa | 01 | EVA | - | 40 t |
| Prensa | 01 | Schulz | - | 15 t |
| Compressor | 01 | Schulz | - | 100 pés |
| Talha | 01 | Schulz | Mundial | 2 Toneladas |
| Guincho | 01 | Bovenau | Bovenau | 2 Toneladas |
| Guincho Schulz | 01 | Schulz | Mundial | 1 Tonelada |
Estrutura Física
A empresa possui área fabril de 600 m², compostas pelas áreas de Usinagem e Caldeiraria, além de 12 m² reservados á Metrologia e Inspeção. Estamos iniciando a construção de mais 500 m² para a área de Usinagem, que somados aos 200 m² dos setores administrativos, totalizará 1.300 m² de área construída em um espaço de 2.700 m².
voltar
|
topo


Acessar e-mail